Data PTK dan PD
Keterangan :
- Data Rekap Per Tanggal 26 Agustus 2024
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
- PTK = Guru ditambah Tendik
- PD = Peserta Didik
Data Sarpras
No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Ganjil | Semester 2023/2024 Genap | Semester 2024/2025 Ganjil | Semester 2024/2025 Genap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Ruang Lab. Komputer | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Ruang Lab. IPA | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Ruang Guru | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Ruang UKS | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Ruang Toilet | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | Ruang Gudang | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Ruang Musik | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Tempat Olahraga | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | Ruang TU | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Ruang Konseling | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Ruang OSIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Ruang Bangunan | 26 | 26 | 26 | 26 |
Total | Total | 74 | 74 | 74 | 74 |
Data Sanitasi
No | Nama Variabel | Uraian |
---|---|---|
1 | Sumber air | – Ada 6 Sumur Air Bersih |
2 | Sumber air minum | – |
3 | Kecukupan air bersih | – |
4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | – |
5 | Tipe Jamban | – |
6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | – |
7 | Jumlah tempat cuci tangan | – |
8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | – |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | – |
10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | – |
11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | – |
Data Rombongan Belajar
SMP NEGERI 8 PROBOLINGGO memiliki jumlah rombel sebanyak 18